오키나와
나하공항에서 오키나와 리조트 골프로
안내된 요금은 모두 확정 금액이 아닌 예상가입니다. 출발지·도착지 등 이동 구간에 따라 달라질 수 있으니, 정확한 요금은 아래 견적 문의로 확인해 주세요.
숙소·공항 ⇔ 골프장 드롭 + 픽업(편도 2회), 라운딩 중 기사 대기가 없어 종일 대절보다 합리적입니다. 정확한 요금은 문의해 주세요.
| 차량 | 왕복 상품가 (대기 없음) |
|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩484,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩578,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩365,000 |
공항 ⇔ 시내 직행 편도 요금입니다. 경유지가 있는 경우 대절 요금이 적용됩니다.
| 차량 | 편도 상품가 |
|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩143,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩215,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩95,000 |
| 차량 | 편도 상품가 |
|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩174,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩215,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩118,000 |
| 차량 | 편도 상품가 |
|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩236,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩281,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩185,000 |
| 차량 | 편도 상품가 |
|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩267,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩314,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩208,000 |
| 차량 | 편도 상품가 |
|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩329,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩380,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩253,000 |
라운딩 내내 기사가 대기하며 자유롭게 이동하실 수 있습니다. 8시간 기준이며 최소 3시간부터, 8시간 초과 시 30분당 연장요금이 추가됩니다. 정확한 요금은 문의해 주세요.
| 차량 | 8시간 상품가 | 초과 30분 |
|---|---|---|
| 알파드 HV최대 5명 · 골프백 4개 | ₩577,000 | ₩31,000 |
| 하이에스최대 8명 · 골프백 8개 | ₩644,000 | ₩33,000 |
| 미니밴(세레나) | ₩433,000 | ₩22,500 |
아래 항목을 모두 입력해 주시면 채널톡으로 맞춤 견적을 안내해 드립니다.
| 취소 시점 | 수수료 |
|---|---|
| 이용 3일 전 17:30 이후 (일본시간) | 요금의 50% |
| 이용 2일 전 17:30 이후 (일본시간) | 요금의 100% |